brazil-2014-295116.jpg
Puan Cetvelleri:
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
I Grubu
Puan Cetvelleri:
A Grubu
O | G | B | M | P | |
Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
İskoçya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Makedonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Galler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B Grubu
O | G | B | M | P | |
İtalya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Bulgaristan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ermenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Danimarka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çek Cum. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C Grubu
O | G | B | M | P | |
Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
İsveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
İrlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Avusturya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Faroe Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D Grubu
O | G | B | M | P | |
Romanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Hollanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Macaristan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Estonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E Grubu
O | G | B | M | P | |
İsviçre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
İzlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Arnavutluk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Norveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kıbrıs Rum Kes. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Slovenya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F Grubu
O | G | B | M | P | |
Rusya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Lüksemburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Azerbaycan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
İsrail | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
G Grubu
O | G | B | M | P | |
Bosna Hersek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Yunanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Slovakya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Litvanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Letonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H Grubu
O | G | B | M | P | |
Karadağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
İngiltere | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Polonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ukrayna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
I Grubu
O | G | B | M | P | |
İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gürcistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorum