| RaceNo | RaceTime | RaceRank | AtNo | BANKO | AtId | At İsmi | Kilo | KiloFarkMin | KiloFarkAvg | J_Str | A_Str | S_Str | H_Form | J_Norm | A_Norm | S_Norm | H_Norm | W_Norm | Base | J_Contrib | A_Contrib | S_Contrib | H_Contrib | W_Contrib | Katsayı | Pwin |
| 3 | 15:30 | 1 | 107801 | FOOTSTEP | 56 | 0 | -0,8 | 1,45432 | 1,00675 | 0,65681 | - | 0,79222 | 0,90556 | 0,68152 | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,35650 | 0,31695 | 0,13630 | 0,07500 | 0,10000 | 1,98475 | 0,23338 | ||
| 3 | 15:30 | 2 | 110433 | TOLPER | 58 | 2 | 1,2 | 1,75451 | 0,76567 | 0,96373 | - | 1,00000 | 0,52446 | 1,00000 | 0,50000 | - | 1,00000 | 0,45000 | 0,18356 | 0,20000 | 0,07500 | - | 1,90856 | 0,18570 | ||
| 3 | 15:30 | 3 | 108387 | SKY CHARLIE | 58 | 2 | 1,2 | 1,25643 | 1,06650 | 0,90342 | - | 0,65524 | 1,00000 | 0,93742 | 0,50000 | - | 1,00000 | 0,29486 | 0,35000 | 0,18748 | 0,07500 | - | 1,90734 | 0,18502 | ||
| 3 | 15:30 | 4 | 110118 | COME ON BABY | 56 | 0 | -0,8 | 1,06278 | 0,88011 | 0,25584 | - | 0,52120 | 0,70537 | 0,26547 | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,23454 | 0,24688 | 0,05309 | 0,07500 | 0,10000 | 1,70952 | 0,10220 | ||
| 3 | 15:30 | 5 | 112258 | POP ART | 56 | 0 | -0,8 | 0,55323 | 0,81707 | 0,54211 | - | 0,16851 | 0,60573 | 0,56251 | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,07583 | 0,21200 | 0,11250 | 0,07500 | 0,10000 | 1,57534 | 0,06834 | ||
| 3 | 15:30 | 6 | 108959 | DUBLIN DREAM | 56 | 0 | -0,8 | 0,98977 | 0,66789 | 0,21375 | - | 0,47067 | 0,36990 | 0,22179 | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,21180 | 0,12947 | 0,04436 | 0,07500 | 0,10000 | 1,56062 | 0,06539 | ||
| 3 | 15:30 | 7 | 110579 | QUEEN TUANA | 56 | 0 | -0,8 | 0,91258 | 0,74780 | - | - | 0,41724 | 0,49623 | - | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,18776 | 0,17368 | - | 0,07500 | 0,10000 | 1,53644 | 0,06081 | ||
| 3 | 15:30 | 8 | 109417 | YOU ARE BIG | 58 | 2 | 1,2 | 0,55964 | 0,72110 | 0,29706 | - | 0,17295 | 0,45402 | 0,30824 | 0,50000 | - | 1,00000 | 0,07783 | 0,15891 | 0,06165 | 0,07500 | - | 1,37338 | 0,03728 | ||
| 3 | 15:30 | 9 | 110092 | RING RANG RONG | 58 | 2 | 1,2 | 0,30978 | 0,78045 | 0,22893 | - | - | 0,54784 | 0,23755 | 0,50000 | - | 1,00000 | - | 0,19174 | 0,04751 | 0,07500 | - | 1,31425 | 0,03122 | ||
| 3 | 15:30 | 10 | 108208 | BAYAN JULIE | 56 | 0 | -0,8 | 0,55124 | 0,43388 | 0,27967 | - | 0,16714 | - | 0,29019 | 0,50000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,07521 | - | 0,05804 | 0,07500 | 0,10000 | 1,30825 | 0,03067 | ||
| 4 | 16:00 | 1 | 105490 | KAPTANPAŞALI | 56,5 | 6 | 2 | 1,33627 | 0,84337 | 0,77440 | 0,38951 | 0,91032 | 0,86412 | 0,68592 | 0,52174 | 0,20000 | 1,00000 | 0,40964 | 0,30244 | 0,13718 | 0,07826 | 0,02000 | 1,94753 | 0,15872 | ||
| 4 | 16:00 | 2 | 111384 | TATARUŞAĞI | 53,5 | 3 | -1 | 1,45432 | 0,78630 | 0,82674 | 0,27996 | 1,00000 | 0,79736 | 0,74198 | 0,03750 | 0,60000 | 1,00000 | 0,45000 | 0,27908 | 0,14840 | 0,00563 | 0,06000 | 1,94310 | 0,15662 | ||
| 4 | 16:00 | 3 | 104152 | BABY ARYA | 57,5 | 7 | 3 | 0,98977 | 0,95955 | 0,82875 | 0,42661 | 0,64707 | 1,00000 | 0,74414 | 0,68571 | 0,06667 | 1,00000 | 0,29118 | 0,35000 | 0,14883 | 0,10286 | 0,00667 | 1,89953 | 0,13744 | ||
| 4 | 16:00 | 4 | 103761 | TURGUT BEY | 54,5 | 4 | 0 | 0,91258 | 0,71447 | 1,06759 | 0,32189 | 0,58842 | 0,71335 | 1,00000 | 0,22282 | 0,46667 | 1,00000 | 0,26479 | 0,24967 | 0,20000 | 0,03342 | 0,04667 | 1,79455 | 0,10030 | ||
| 4 | 16:00 | 5 | 103305 | SERTTAYKUT | 55,5 | 5 | 1 | 1,27422 | 0,69847 | 0,22590 | 0,38951 | 0,86318 | 0,69464 | 0,09832 | 0,52174 | 0,33333 | 1,00000 | 0,38843 | 0,24313 | 0,01967 | 0,07826 | 0,03333 | 1,76281 | 0,09119 | ||
| 4 | 16:00 | 6 | 107577 | ULU YAŞAR | 54,5 | 4 | 0 | 1,12831 | 0,59672 | 0,46232 | 0,35835 | 0,75232 | 0,57564 | 0,35159 | 0,38400 | 0,46667 | 1,00000 | 0,33854 | 0,20147 | 0,07032 | 0,05760 | 0,04667 | 1,71460 | 0,07891 | ||
| 4 | 16:00 | 7 | 106884 | SUADİYE BEYİ | 58 | 7,5 | 3,5 | 0,74871 | 0,78045 | 0,60424 | 0,34457 | 0,46393 | 0,79053 | 0,50363 | 0,32308 | - | 1,00000 | 0,20877 | 0,27668 | 0,10073 | 0,04846 | - | 1,63464 | 0,06208 | ||
| 4 | 16:00 | 8 | 117124 | KOĞ TEPESİ | 54,5 | 4 | 0 | 0,55323 | 0,59672 | 0,69942 | 0,40722 | 0,31542 | 0,57564 | 0,60560 | 0,60000 | 0,46667 | 1,00000 | 0,14194 | 0,20147 | 0,12112 | 0,09000 | 0,04667 | 1,60120 | 0,05616 | ||
| 4 | 16:00 | 9 | 107619 | CÖMERT TAY | 54 | 3,5 | -0,5 | 0,76812 | 0,73699 | 0,29480 | 0,27148 | 0,47868 | 0,73969 | 0,17213 | - | 0,53333 | 1,00000 | 0,21541 | 0,25889 | 0,03443 | - | 0,05333 | 1,56206 | 0,04994 | ||
| 4 | 16:00 | 10 | 104444 | CANYAMAN | 52 | 1,5 | -2,5 | 0,27295 | 0,47544 | 0,48188 | 0,47152 | 0,10248 | 0,43378 | 0,37255 | 0,88421 | 0,80000 | 1,00000 | 0,04611 | 0,15182 | 0,07451 | 0,13263 | 0,08000 | 1,48508 | 0,03964 | ||
| 4 | 16:00 | 11 | 111424 | DİLBERHATUN | 50,5 | 0 | -4 | 0,13806 | 0,46244 | 0,27465 | 0,49771 | - | 0,41858 | 0,15055 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | - | 0,14650 | 0,03011 | 0,15000 | 0,10000 | 1,42661 | 0,03326 | ||
| 4 | 16:00 | 12 | 105221 | ANADOLU MUHAFIZI | 52,5 | 2 | -2 | 0,55964 | 0,10457 | 0,38273 | 0,28899 | 0,32029 | - | 0,26633 | 0,07742 | 0,73333 | 1,00000 | 0,14413 | - | 0,05327 | 0,01161 | 0,07333 | 1,28234 | 0,02158 | ||
| 4 | 16:00 | 13 | 102428 | RÜZGARSU | 55 | 4,5 | 0,5 | 0,21536 | 0,28923 | 0,13412 | 0,27148 | 0,05873 | 0,21598 | - | - | 0,40000 | 1,00000 | 0,02643 | 0,07559 | - | - | 0,04000 | 1,14202 | 0,01416 | ||
| 5 | 16:30 | 1 | 102033 | RÜZGARDAHAN | 61 | 3 | 0,6 | 1,75451 | 1,32246 | 1,16815 | 0,37328 | 1,00000 | 1,00000 | 0,77183 | 0,35294 | - | 1,00000 | 0,45000 | 0,35000 | 0,15437 | 0,05294 | - | 2,00731 | 0,25543 | ||
| 5 | 16:30 | 2 | 97016 | CANMETE | 61 | 3 | 0,6 | 1,63946 | 1,01262 | 1,40255 | 0,27148 | 0,88561 | 0,70012 | 0,96840 | - | - | 1,00000 | 0,39853 | 0,24504 | 0,19368 | - | - | 1,83725 | 0,15336 | ||
| 5 | 16:30 | 3 | 106895 | SON İZCİ | 58 | 0 | -2,4 | 1,45432 | 0,78630 | 0,82674 | 0,55993 | 0,70154 | 0,48108 | 0,48553 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,31569 | 0,16838 | 0,09711 | 0,15000 | 0,10000 | 1,83118 | 0,15059 | ||
| 5 | 16:30 | 4 | 100414 | ERSANŞAH | 61 | 3 | 0,6 | 1,12831 | 0,82230 | 1,44024 | 0,55993 | 0,37741 | 0,51592 | 1,00000 | 1,00000 | - | 1,00000 | 0,16983 | 0,18057 | 0,20000 | 0,15000 | - | 1,70041 | 0,10172 | ||
| 5 | 16:30 | 5 | 99895 | VARLIK EFESİ | 61 | 3 | 0,6 | 1,33627 | 0,84337 | 0,45668 | 0,52699 | 0,58417 | 0,53632 | 0,17521 | 0,88581 | - | 1,00000 | 0,26288 | 0,18771 | 0,03504 | 0,13287 | - | 1,61850 | 0,07956 | ||
| 5 | 16:30 | 6 | 103153 | BEYAZIŞIK | 61 | 3 | 0,6 | 1,54965 | 0,54391 | 0,94245 | 0,37328 | 0,79632 | 0,24649 | 0,58257 | 0,35294 | - | 1,00000 | 0,35834 | 0,08627 | 0,11651 | 0,05294 | - | 1,61407 | 0,07851 | ||
| 5 | 16:30 | 7 | 97057 | KARİZMATİK | 61 | 3 | 0,6 | 1,27422 | 0,74603 | 0,75019 | 0,42661 | 0,52248 | 0,44211 | 0,42134 | 0,53782 | - | 1,00000 | 0,23512 | 0,15474 | 0,08427 | 0,08067 | - | 1,55480 | 0,06572 | ||
| 5 | 16:30 | 8 | 105979 | TAHSİN SEFA | 58 | 0 | -2,4 | 0,91258 | 0,79612 | 0,69581 | 0,37328 | 0,16292 | 0,49059 | 0,37574 | 0,35294 | 1,00000 | 1,00000 | 0,07332 | 0,17171 | 0,07515 | 0,05294 | 0,10000 | 1,47311 | 0,05144 | ||
| 5 | 16:30 | 9 | 95565 | KAYAFATİH | 61 | 3 | 0,6 | 1,25643 | 0,28923 | 0,65056 | 0,47152 | 0,50479 | - | 0,33779 | 0,69350 | - | 1,00000 | 0,22716 | - | 0,06756 | 0,10403 | - | 1,39874 | 0,04115 | ||
| 5 | 16:30 | 10 | 103319 | İKİGAİ | 61 | 3 | 0,6 | 0,74871 | 0,69151 | 0,24774 | 0,38951 | - | 0,38934 | - | 0,40921 | - | 1,00000 | - | 0,13627 | - | 0,06138 | - | 1,19765 | 0,02251 | ||
| 6 | 17:00 | 1 | BANKO | 104432 | BLAZE THUNDER | 57,5 | 4,5 | -0,5 | 1,75451 | 0,79187 | 0,82038 | 0,99542 | 1,00000 | 0,82235 | 0,57334 | 0,38095 | 0,43750 | 1,00000 | 0,45000 | 0,28782 | 0,11467 | 0,05714 | 0,04375 | 1,95338 | 0,51013 | |
| 6 | 17:00 | 2 | 102483 | BRAVE CHAMPİON | 57,5 | 4,5 | -0,5 | 1,45432 | 0,71810 | 0,83427 | 0,68914 | 0,39730 | 0,61320 | 0,58891 | - | 0,43750 | 1,00000 | 0,17878 | 0,21462 | 0,11778 | - | 0,04375 | 1,55494 | 0,15437 | ||
| 6 | 17:00 | 3 | 103796 | DISTANCE RUNNER | 53 | 0 | -5 | 1,25643 | 0,78045 | 0,41543 | 1,49313 | - | 0,78996 | 0,11959 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | - | 0,27649 | 0,02392 | 0,15000 | 0,10000 | 1,55040 | 0,15228 | ||
| 6 | 17:00 | 4 | 99562 | BATMAN ÇOCUĞU | 61 | 8 | 3 | 1,36272 | 0,85454 | 0,30871 | 0,74657 | 0,21340 | 1,00000 | - | 0,07143 | - | 1,00000 | 0,09603 | 0,35000 | - | 0,01071 | - | 1,45674 | 0,11498 | ||
| 6 | 17:00 | 5 | 104373 | DROWZEE | 61 | 8 | 3 | 1,33627 | 0,50178 | 1,20114 | 0,74657 | 0,16030 | - | 1,00000 | 0,07143 | - | 1,00000 | 0,07213 | - | 0,20000 | 0,01071 | - | 1,28285 | 0,06824 | ||
| 7 | 17:30 | 1 | 109154 | RÜZGAR LİDER | 54 | 0 | 0 | 1,25643 | 1,00675 | 1,11740 | 0,73241 | 0,66017 | 1,00000 | 1,00000 | 0,82542 | 0,50000 | 1,00000 | 0,29708 | 0,35000 | 0,20000 | 0,12381 | 0,05000 | 2,02089 | 0,30760 | ||
| 7 | 17:30 | 2 | 109873 | MAGIC BANK | 54 | 0 | 0 | 1,27422 | 0,91343 | 0,81790 | 0,68914 | 0,68079 | 0,83719 | 0,73197 | 0,73333 | 0,50000 | 1,00000 | 0,30636 | 0,29302 | 0,14639 | 0,11000 | 0,05000 | 1,90577 | 0,21777 | ||
| 7 | 17:30 | 3 | 109231 | KIZILCAHAMAM BEYİ | 54 | 0 | 0 | 1,46662 | 0,53791 | 0,60130 | 0,81444 | 0,90378 | 0,18210 | 0,53813 | 1,00000 | 0,50000 | 1,00000 | 0,40670 | 0,06373 | 0,10763 | 0,15000 | 0,05000 | 1,77806 | 0,14846 | ||
| 7 | 17:30 | 4 | 107841 | NINE TREES | 54 | 0 | 0 | 1,54965 | 0,54391 | 0,94245 | 0,34457 | 1,00000 | 0,19258 | 0,84343 | - | 0,50000 | 1,00000 | 0,45000 | 0,06740 | 0,16869 | - | 0,05000 | 1,73609 | 0,13090 | ||
| 7 | 17:30 | 5 | 109597 | ÇEPNİ | 54 | 0 | 0 | 1,45432 | 0,59672 | - | 0,55993 | 0,88952 | 0,28471 | - | 0,45833 | 0,50000 | 1,00000 | 0,40028 | 0,09965 | - | 0,06875 | 0,05000 | 1,61868 | 0,09204 | ||
| 7 | 17:30 | 6 | 108423 | SECRET FLIGHT | 54 | 0 | 0 | 0,74871 | 0,88011 | 0,86966 | 0,49771 | 0,07174 | 0,77908 | 0,77829 | 0,32593 | 0,50000 | 1,00000 | 0,03228 | 0,27268 | 0,15566 | 0,04889 | 0,05000 | 1,55951 | 0,07707 | ||
| 7 | 17:30 | 7 | 110587 | KING AKIN | 54 | 0 | 0 | 0,68681 | 0,43352 | 0,51062 | 0,52699 | - | - | 0,45697 | 0,38824 | 0,50000 | 1,00000 | - | - | 0,09139 | 0,05824 | 0,05000 | 1,19963 | 0,02618 | ||
| 8 | 18:00 | 1 | 98643 | ARLİNHAN | 60,5 | 8,5 | 3,857 | 0,91258 | 1,06650 | 1,22132 | 0,33181 | 0,61519 | 1,00000 | 1,00000 | 0,39643 | 0,22727 | 1,00000 | 0,27683 | 0,35000 | 0,20000 | 0,05947 | 0,02273 | 1,90903 | 0,17174 | ||
| 8 | 18:00 | 2 | 100479 | AĞAM URFALI | 58 | 6 | 1,357 | 1,27422 | 1,06650 | 0,47769 | 0,24886 | 0,87207 | 1,00000 | 0,39112 | 0,13992 | 0,45455 | 1,00000 | 0,39243 | 0,35000 | 0,07823 | 0,02099 | 0,04546 | 1,88710 | 0,16081 | ||
| 8 | 18:00 | 3 | 97089 | AKYEL ABİ | 63 | 11 | 6,357 | 1,33627 | 0,69151 | 0,67848 | 0,52699 | 0,91615 | 0,40758 | 0,55553 | 1,00000 | - | 1,00000 | 0,41227 | 0,14265 | 0,11111 | 0,15000 | - | 1,81603 | 0,12993 | ||
| 8 | 18:00 | 4 | 100971 | YARENYAR | 58 | 6 | 1,357 | 1,45432 | 0,74286 | 0,29439 | 0,37328 | 1,00000 | 0,48871 | 0,24104 | 0,52469 | 0,45455 | 1,00000 | 0,45000 | 0,17105 | 0,04821 | 0,07870 | 0,04546 | 1,79341 | 0,12141 | ||
| 8 | 18:00 | 5 | 102661 | BABA CENGİZ | 52 | 0 | -4,643 | 0,24535 | 0,95955 | 0,42888 | 0,27996 | 0,14124 | 0,83103 | 0,35116 | 0,23611 | 1,00000 | 1,00000 | 0,06356 | 0,29086 | 0,07023 | 0,03542 | 0,10000 | 1,56007 | 0,06029 | ||
| 8 | 18:00 | 6 | 100672 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 56,5 | 4,5 | -0,143 | 0,76812 | 0,45407 | 0,76994 | 0,42661 | 0,51258 | 0,03247 | 0,63042 | 0,68959 | 0,59091 | 1,00000 | 0,23066 | 0,01136 | 0,12608 | 0,10344 | 0,05909 | 1,53064 | 0,05519 | ||
| 8 | 18:00 | 7 | 103000 | UFUKYELİ | 58 | 6 | 1,357 | 1,06278 | 0,47544 | 0,12315 | 0,42661 | 0,72188 | 0,06623 | 0,10083 | 0,68959 | 0,45455 | 1,00000 | 0,32485 | 0,02318 | 0,02017 | 0,10344 | 0,04546 | 1,51709 | 0,05299 | ||
| 8 | 18:00 | 8 | 97674 | SERENCEBEY | 52,5 | 0,5 | -4,143 | 0,55323 | 0,78045 | 0,30797 | 0,22397 | 0,35994 | 0,54809 | 0,25216 | 0,06296 | 0,95455 | 1,00000 | 0,16197 | 0,19183 | 0,05043 | 0,00944 | 0,09546 | 1,50913 | 0,05174 | ||
| 8 | 18:00 | 9 | 97767 | AL ŞEREF | 52,5 | 0,5 | -4,143 | 0,55964 | 0,66241 | 0,18984 | 0,34457 | 0,36449 | 0,36161 | 0,15544 | 0,43590 | 0,95455 | 1,00000 | 0,16402 | 0,12657 | 0,03109 | 0,06539 | 0,09546 | 1,48251 | 0,04777 | ||
| 8 | 18:00 | 10 | 80212 | ŞAL KIZI | 54 | 2 | -2,643 | 0,25524 | 0,60684 | 0,41080 | 0,26349 | 0,14826 | 0,27381 | 0,33636 | 0,18519 | 0,81818 | 1,00000 | 0,06672 | 0,09583 | 0,06727 | 0,02778 | 0,08182 | 1,33942 | 0,03110 | ||
| 8 | 18:00 | 11 | 102961 | ADANALI TAY | 59 | 7 | 2,357 | 0,37094 | 0,66241 | - | 0,35835 | 0,23045 | 0,36161 | - | 0,47852 | 0,36364 | 1,00000 | 0,10370 | 0,12657 | - | 0,07178 | 0,03636 | 1,33841 | 0,03101 | ||
| 8 | 18:00 | 12 | 101516 | KÜÇÜK ERCAN | 54,5 | 2,5 | -2,143 | 0,13806 | 0,78045 | 0,24082 | 0,20361 | 0,06503 | 0,54809 | 0,19718 | - | 0,77273 | 1,00000 | 0,02926 | 0,19183 | 0,03944 | - | 0,07727 | 1,33780 | 0,03095 | ||
| 8 | 18:00 | 13 | 100131 | BER KEMAL | 55 | 3 | -1,643 | 0,34094 | 0,43352 | 0,45376 | 0,40722 | 0,20914 | - | 0,37153 | 0,62963 | 0,72727 | 1,00000 | 0,09411 | - | 0,07431 | 0,09444 | 0,07273 | 1,33559 | 0,03074 | ||
| 8 | 18:00 | 14 | 95279 | RÜZGARTEPESİ | 59,5 | 7,5 | 2,857 | 0,04652 | 0,66241 | 0,53172 | 0,22971 | - | 0,36161 | 0,43537 | 0,08072 | 0,31818 | 1,00000 | - | 0,12657 | 0,08707 | 0,01211 | 0,03182 | 1,25757 | 0,02433 |
18.01.2026 İZMİR 2. Altılı ganyan test çalışması
Kapat
X
-
18.01.2026 İZMİR 2. Altılı ganyan test çalışması
Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız
Yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır.
Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.ozmena.net web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
HAYDI IPTV YAPALIM
TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme
LÜTFEN OKUYUNEtiketler: Tanımsız
