18.01.2026 Adana 1. Altılı Ganyan Test çalışması

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • ozkandonmez
    Administrator

    • 30-12-2002
    • 47245

    #1

    18.01.2026 Adana 1. Altılı Ganyan Test çalışması

    RaceNo RaceTime RaceRank AtNo BANKO AtId At İsmi Kilo KiloFarkMin KiloFarkAvg JokeyId Jokey AntrenorId Antrenör SahipId Sahip J_Str A_Str S_Str H_Form J_Norm A_Norm S_Norm H_Norm W_Norm Base J_Contrib A_Contrib S_Contrib H_Contrib W_Contrib Katsayı Pwin
    1 17:45 1 106789 ÇUHA GÜLÜ 60 6 2,154 437 M.AKYAVUZ 1436 M.DAŞ 1715 MEHMET DİLBER 1,11028 0,58957 0,76868 0,38951 1 0,4224 0,90811 0,46673 0,25 1 0,45 0,14784 0,18162 0,07001 0,025 1,87447 0,18869
    1 17:45 2 105721 SUSAM 61 7 3,154 2981 F.S.M.SANSAR 1624 E.YILDIRIM 8434 ADNAN KESKİN 0,71444 0,96773 0 0,74657 0,63035 1 0 1 0,125 1 0,28366 0,35 0 0,15 0,0125 1,79616 0,14918
    1 17:45 3 104407 GÜMÜŞ KARANFİL 54 0 -3,846 3045 ER.CANKILIÇ 3110 M.ÖZYİĞİT 15863 AYTEKİN ŞEN 0,73979 0,73596 0,69135 0,07702 0,65402 0,646 0,81675 0 1 1 0,29431 0,2261 0,16335 0 0,1 1,78376 0,14373
    1 17:45 4 111397 TERKEN HATUN 62 8 4,154 2493 E.ÇANKAYA 2710 G.KÖSE 16635 İLYAS ŞAHİN 0,87758 0,5297 0,21372 0,35835 0,78269 0,33097 0,25249 0,42019 0 1 0,35221 0,11584 0,0505 0,06303 0 1,58158 0,07837
    1 17:45 5 104215 BAHTINAZ 58 4 0,154 1002 F.R.BEBEK 2866 S.POLAT 7264 HASAN ARSLAN 0,55742 0,44185 0,84646 0,18394 0,48371 0,19679 1 0,15969 0,5 1 0,21767 0,06888 0,2 0,02395 0,05 1,5605 0,07356
    1 17:45 6 111395 BİLGESULTAN 58 4 0,154 3070 SAL.ÇELİK 3055 NEJ.TURAN 9914 YASEMİN TOPÇU 0,95264 0,31762 0,07984 0,31996 0,85279 0,00704 0,09432 0,36284 0,5 1 0,38375 0,00247 0,01886 0,05443 0,05 1,50951 0,06313
    1 17:45 7 108015 GÜZEL ASMİN 54 0 -3,846 3061 E.ATLAMAZ 2506 Y.TUNCAY 7099 İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK 0,27834 0,49385 0,72819 0,10986 0,2231 0,27621 0,86028 0,04906 1 1 0,10039 0,09667 0,17206 0,00736 0,1 1,47648 0,05717
    1 17:45 8 106273 RODİGÜLÜ 60 6 2,154 863 İ.KATI 2506 Y.TUNCAY 1216 HALEF KATI 0,49352 0,49385 0,4956 0,25597 0,42404 0,27621 0,58549 0,26727 0,25 1 0,19082 0,09667 0,1171 0,04009 0,025 1,46968 0,05602
    1 17:45 9 107699 GÜLLÜ BAHÇE 58 4 0,154 2710 N.DEMİR 3086 RAM. KAYA 22944 TUBA KAYA 0,70523 0,31301 0,15223 0,38951 0,62174 0 0,17984 0,46673 0,5 1 0,27978 0 0,03597 0,07001 0,05 1,43576 0,0506
    1 17:45 10 106848 NEVŞAN HATUN 61 7 3,154 2883 M.N.SUNKAR 3055 NEJ.TURAN 16055 ERKAN DOĞAN 0,60355 0,31762 0,26965 0,30892 0,52679 0,00704 0,31856 0,34636 0,125 1 0,23706 0,00247 0,06371 0,05196 0,0125 1,36769 0,04125
    1 17:45 11 112016 ÖZPAYCAN 54 0 -3,846 2392 T.BALİ 2670 V.TEKİN 2536 TUNCAY YILMAZ 0,15648 0,53221 0,41958 0,07702 0,10929 0,3348 0,49569 0 1 1 0,04918 0,11718 0,09914 0 0,1 1,3655 0,04098
    1 17:45 12 113984 VARTO ESİNTİSİ 58 4 0,154 1172 E.TUNÇ 2870 Y.ÇANKAYA 19916 SEYİTHAN ALTIN 0,45278 0,36528 0 0,21331 0,386 0,07983 0 0,20355 0,5 1 0,1737 0,02794 0 0,03053 0,05 1,28217 0,03192
    1 17:45 13 111419 EGENİN İNCİSİ 54 0 -3,846 3102 M.T.COŞKUN 3086 RAM. KAYA 22944 TUBA KAYA 0,03944 0,31301 0,15223 0,38951 0 0 0,17984 0,46673 1 1 0 0 0,03597 0,07001 0,1 1,20598 0,0254
    2 18:30 1 110645 SHADOW SOLDIER 61 10 4,143 333 H.KARATAŞ 2573 S.SÜSLÜ 12936 ALİ UÇAK 2,76422 0,76371 0,83141 0,69315 1 0,8299 0,864 1 0 1 0,45 0,29046 0,1728 0,15 0 2,06326 0,3651
    2 18:30 2 109608 ORIRI 58 7 1,143 107 A.ÇELİK 47 İS.TEKİNALP 11330 FERHAN GÖKTÜRK 1,76278 0,89008 0,84846 0,49521 0,59715 1 0,88172 0,54564 0,3 1 0,26872 0,35 0,17635 0,08185 0,03 1,90691 0,2284
    2 18:30 3 108898 BACK TO GLORY 56 5 -0,857 2978 E.ÇİZİK 2979 E.YEŞİL 12469 ESER YEŞİL 0,89178 0,85498 0,69315 0,69315 0,24677 0,95276 0,72032 1 0,5 1 0,11105 0,33347 0,14407 0,15 0,05 1,78858 0,16015
    2 18:30 4 109931 GOLDEN REIGN 56 5 -0,857 1002 F.R.BEBEK 338 F.SERİNTÜRK 12970 MÜZEYYEN KARABULUT 0,55742 0,81866 0,96227 0,35835 0,11227 0,90387 1 0,23148 0,5 1 0,05052 0,31635 0,2 0,03472 0,05 1,65159 0,10618
    2 18:30 5 110872 AZP STAR 60 9 3,143 2493 E.ÇANKAYA 2506 Y.TUNCAY 21836 HASAN YAVUZEL 0,87758 0,49385 0,7293 0,63991 0,24106 0,46664 0,7579 0,8778 0,1 1 0,10848 0,16332 0,15158 0,13167 0,01 1,56505 0,0819
    2 18:30 6 109891 LADY NİSANUR 56 5 -0,857 1104 V.DEMİR 2866 S.POLAT 21691 SERHAT İSHAK KOCA 0,57473 0,44185 0,15223 0,35835 0,11923 0,39664 0,15819 0,23148 0,5 1 0,05365 0,13882 0,03164 0,03472 0,05 1,30884 0,03797
    2 18:30 7 109432 BORGA 51 0 -5,857 3061 E.ATLAMAZ 3078 G.TOPKAYA 19159 OKAN YÜCEL 0,27834 0,14719 0 0,25751 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 1,1 0,0203
    3 19:00 1 BANKO 105015 UĞUR MELEĞİ 58 4 0,75 267 F.YARDIMCI 2722 M.A.SUBAY 1743 MEHMET KARAKEÇİ 1,44096 0,81026 0,91765 0,37328 1 0,91149 1 0,74338 0,33333 1 0,45 0,31902 0,2 0,11151 0,03333 2,11386 0,30837
    3 19:00 2 104071 GÖKÇEKRALİÇE 58 4 0,75 2883 M.N.SUNKAR 576 M.ARSLAN 1352 ŞEREF ATLI 0,60355 0,82763 0,80244 0,37328 0,27972 0,94332 0,87445 0,74338 0,33333 1 0,12588 0,33016 0,17489 0,11151 0,03333 1,77577 0,11183
    3 19:00 3 102739 ÇEVİK DENİZ 54 0 -3,25 3045 ER.CANKILIÇ 3110 M.ÖZYİĞİT 3350 Ö.FARUK BİNBAŞIOĞLU 0,73979 0,73596 0,56597 0,19804 0,39691 0,77529 0,61676 0,14101 1 1 0,17861 0,27135 0,12335 0,02115 0,1 1,69447 0,08763
    3 19:00 4 102736 UMUDUN DÜNYASI 58 4 0,75 3070 SAL.ÇELİK 1029 Z.YILMAZ 2185 RAMAZAN KOCAAĞAÇ 0,95264 0,66422 0,46015 0,28899 0,57998 0,64378 0,50144 0,45365 0,33333 1 0,26099 0,22533 0,10029 0,06805 0,03333 1,68799 0,08594
    3 19:00 5 107410 ZEMHERİ AY 55 1 -2,25 3064 M.A.AKGÖBEK 2425 S.DEMİR 21110 LEVENT ESMERLİGİL 0,63787 0,85855 0 0,28899 0,30924 1 0 0,45365 0,83333 1 0,13916 0,35 0 0,06805 0,08333 1,64054 0,07454
    3 19:00 6 106960 AY FERİDE 58 4 0,75 2500 M.S.ÇELİK 3034 CE.POLAT 8759 MAHMUT TEKİNALP 1,33618 0,35085 0,47868 0,28899 0,90988 0,06935 0,52163 0,45365 0,33333 1 0,40945 0,02427 0,10433 0,06805 0,03333 1,63942 0,07429
    3 19:00 7 107697 ELMAPINAR 58 4 0,75 2978 E.ÇİZİK 2859 T.ÇİZİK 21635 YANAL ASLAN 0,89178 0,58954 0,11728 0,44794 0,52764 0,5069 0,12781 1 0,33333 1 0,23744 0,17741 0,02556 0,15 0,03333 1,62374 0,07088
    3 19:00 8 111685 PELŞİN 60 6 2,75 1104 V.DEMİR 323 F.DEMİR 3857 SIRAÇ DEMİR 0,57473 0,68229 0,50164 0,31996 0,25493 0,67691 0,54665 0,56008 0 1 0,11472 0,23692 0,10933 0,08401 0 1,54498 0,05596
    3 19:00 9 105483 SEMİRAMİS 58 4 0,75 2384 M.G.ARSLAN 2506 Y.TUNCAY 5696 MEHMET DİRİK 0,60738 0,49385 0,42541 0,24886 0,28301 0,33148 0,46358 0,31568 0,33333 1 0,12735 0,11602 0,09272 0,04735 0,03333 1,41678 0,03809
    3 19:00 10 107684 UZUN YAZ 58 4 0,75 2710 N.DEMİR 3086 RAM. KAYA 8056 BEŞİR KAYA 0,70523 0,31301 0,47636 0,35835 0,36718 0 0,51911 0,69206 0,33333 1 0,16523 0 0,10382 0,10381 0,03333 1,40619 0,0369
    3 19:00 11 116743 GÖKNAZ ECE 54 0 -3,25 3061 E.ATLAMAZ 2670 V.TEKİN 2536 TUNCAY YILMAZ 0,27834 0,53221 0,41958 0,15702 0 0,40181 0,45723 0 1 1 0 0,14063 0,09145 0 0,1 1,33208 0,02955
    3 19:00 12 112533 SOSAN TAY 58 4 0,75 1503 M.A.SOLMAZ 2983 K.TAŞDEMİR 18146 MUSA SOSAN 0,67206 0,35838 0,22263 0,20834 0,33864 0,08316 0,24261 0,17643 0,33333 1 0,15239 0,02911 0,04852 0,02646 0,03333 1,28981 0,02603
    4 19:30 1 106207 FELIX PERLA 62 11 4,5 107 A.ÇELİK 1530 T.BARDAKCI 15286 HİKMET ÖYLÜ 1,76278 1,05504 1,02144 0,52699 1 1 1 0,81177 0,08333 1 0,45 0,35 0,2 0,12177 0,00833 2,1301 0,30443
    4 19:30 2 105547 COOL OPERATOR 55,5 4,5 -2 2500 M.S.ÇELİK 1684 İ.KÖROĞLU 9595 MEHMET EMRE HADİOĞLU 1,33618 0,76082 0,86069 0,52699 0,73442 0,67591 0,84263 0,81177 0,625 1 0,33049 0,23657 0,16853 0,12177 0,0625 1,91985 0,16201
    4 19:30 3 104735 ONE PAGE 57 6 -0,5 267 F.YARDIMCI 1498 S.ALTUNDAĞ 7226 A.HAKKI TÜRKMEN 1,44096 0,7604 0,64396 0,52699 0,79965 0,67544 0,63044 0,81177 0,5 1 0,35984 0,23641 0,12609 0,12177 0,05 1,8941 0,14997
    4 19:30 4 103601 PRINCIPESSA NİLO 54,5 3,5 -3 3070 SAL.ÇELİK 2738 S.GÜRKAN 11690 ALİ ÖZHAMURKAR 0,95264 0,88744 0,82445 0,49771 0,49565 0,81538 0,80715 0,73333 0,70833 1 0,22304 0,28538 0,16143 0,11 0,07083 1,85069 0,13166
    4 19:30 5 105341 MİA STAR 63 12 5,5 437 M.AKYAVUZ 2535 A.ÇIKMAN 16840 AYTEN FİDAN 1,11028 0,5223 0,51007 0,59725 0,59379 0,41319 0,49937 1 0 1 0,26721 0,14462 0,09987 0,15 0 1,66169 0,07468
    4 19:30 6 103730 DOROTHY GALE 63 12 5,5 2493 E.ÇANKAYA 2710 G.KÖSE 20212 NİYAZİ ALACADAĞLI 0,87758 0,5297 0,96209 0,52699 0,44892 0,42134 0,94189 0,81177 0 1 0,20202 0,14747 0,18838 0,12177 0 1,65963 0,07422
    4 19:30 7 103537 STAR GATE 55,5 4,5 -2 2710 N.DEMİR 2506 Y.TUNCAY 19744 SELİM YILDIZ 0,70523 0,49385 0,85427 0,38951 0,34162 0,38184 0,83634 0,44348 0,625 1 0,15373 0,13365 0,16727 0,06652 0,0625 1,58367 0,0591
    4 19:30 8 102768 FIRE OF DARKNESS 51 0 -6,5 2707 M.KIYAK 2670 V.TEKİN 20640 GÜLSEREN AKGÖZ 0,45961 0,53221 0 0,22397 0,18871 0,4241 0 0 1 1 0,08492 0,14844 0 0 0,1 1,33336 0,02789
    4 19:30 9 101505 TEK NERGİZ 56 5 -1,5 2392 T.BALİ 3078 G.TOPKAYA 3492 MAHMUT POLAT 0,15648 0,14719 0,33011 0,28899 0 0 0,32318 0,17419 0,58333 1 0 0 0,06464 0,02613 0,05833 1,1491 0,01605
    5 20:00 1 BANKO 102952 MEHMETOĞLU 60 7 2,222 107 A.ÇELİK 2573 S.SÜSLÜ 16447 BİRKAN BORA AKARSU 1,76278 0,76371 0,90909 0,47152 1 0,90883 0,83476 0,6098 0,125 1 0,45 0,31809 0,16695 0,09147 0,0125 2,03901 0,32947
    5 20:00 2 91814 TUNÇDAĞ 57 4 -0,778 437 M.AKYAVUZ 2916 Y.UÇAR 17778 İBRAHİM HAKKI BOYRAZ 1,11028 0,69318 1,00182 0,37328 0,56044 0,6713 1 0,38218 0,5 1 0,2522 0,23496 0,2 0,05733 0,05 1,79448 0,15821
    5 20:00 3 85508 İLKAYOĞLU 57 4 -0,778 267 F.YARDIMCI 3011 İ.ÇEÇAN 17492 EMRAH CANPOLAT 1,44096 0,71936 0,53141 0,31996 0,7832 0,75948 0,16181 0,25862 0,5 1 0,35244 0,26582 0,03236 0,03879 0,05 1,73941 0,13412
    5 20:00 4 75298 YUTANGİRDAP 58 5 0,222 3070 SAL.ÇELİK 2805 Y.BAYSAL 15225 METİN ARSLAN 0,95264 0,79078 0,67716 0,20834 0,45425 1 0,42151 0 0,375 1 0,20441 0,35 0,0843 0 0,0375 1,67621 0,11095
    5 20:00 5 91308 ARAPÇELİK 60 7 2,222 1504 İ.KATAR 3011 İ.ÇEÇAN 11550 MEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ 0,69583 0,71936 0,4969 0,63991 0,28124 0,75948 0,10033 1 0,125 1 0,12656 0,26582 0,02007 0,15 0,0125 1,57494 0,08188
    5 20:00 6 99994 BÜYÜK YÜREKLİ 57 4 -0,778 2500 M.S.ÇELİK 2506 Y.TUNCAY 56 İBRAHİM ÇELİK 1,33618 0,49385 0,57112 0,52699 0,71262 0 0,23258 0,73834 0,5 1 0,32068 0 0,04652 0,11075 0,05 1,52795 0,07112
    5 20:00 7 73747 TEKKURŞUN 61 8 3,222 1503 M.A.SOLMAZ 2916 Y.UÇAR 10660 ASİYE YILDIZ 0,67206 0,69318 0,44059 0,22397 0,26523 0,6713 0 0,03621 0 1 0,11935 0,23496 0 0,00543 0 1,35974 0,04294
    5 20:00 8 101147 SEHHAR 57 4 -0,778 2981 F.S.M.SANSAR 3045 H.ATAKAYA 10397 YÜKSEL ARSLAN 0,71444 0,5966 0,46665 0,31996 0,29378 0,34604 0,04643 0,25862 0,5 1 0,1322 0,12111 0,00929 0,03879 0,05 1,3514 0,04187
    5 20:00 9 94281 MENEMEN 53 0 -4,778 3061 E.ATLAMAZ 2902 A.C.YALAZ 17525 HASAN AKBULUT 0,27834 0,53123 0,60499 0,29863 0 0,12589 0,29293 0,2092 1 1 0 0,04406 0,05859 0,03138 0,1 1,23403 0,02945
    6 20:30 1 104973 BLACK PABLO 55 1 0,2 333 H.KARATAŞ 2699 O.GİRİŞKİN 15029 AHMET İSTANBULLU 2,76422 0,71349 0,67919 0,89588 1 0 0,68169 1 0,5 1 0,45 0 0,13634 0,15 0,05 1,78634 0,32835
    6 20:30 2 93399 HALLELUKA 55 1 0,2 107 A.ÇELİK 1684 İ.KÖROĞLU 119 İSMAİL HADİOĞLU 1,76278 0,76082 0,99633 0,89588 0,46919 0,11056 1 1 0,5 1 0,21114 0,0387 0,2 0,15 0,05 1,64983 0,21801
    6 20:30 3 94019 ALTINSİMA 56 2 1,2 656 S.KAYA 1259 S.KAN 8901 RESUL ÜNLÜ 2,06535 0,94208 0,84646 0,49771 0,62957 0,53403 0,84957 0 0 1 0,28331 0,18691 0,16992 0 0 1,64013 0,21176
    6 20:30 4 105193 TYWIN LANNISTER 54 0 -0,8 2493 E.ÇANKAYA 1503 E.KARATAŞ 19327 BERKAY UĞUR ÇETİNEL 0,87758 1,14155 0 0,55993 0 1 0 0,15625 1 1 0 0,35 0 0,02344 0,1 1,47344 0,12843
    6 20:30 5 104511 LOVİBOND 54 0 -0,8 2500 M.S.ÇELİK 2573 S.SÜSLÜ 19882 SAVAŞ AĞAR 1,33618 0,76371 0,85011 0,52699 0,24308 0,11732 0,85324 0,07353 1 1 0,10939 0,04106 0,17065 0,01103 0,1 1,43213 0,11346
    Ekli Dosyalar
    Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız

    Yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır.
    Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
    Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.ozmena.net web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.

    HAYDI IPTV YAPALIM

    TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

    LÜTFEN OKUYUN
İşlem Yapılıyor