| Satellite | Frequency_MHz | Pol | Beam | System | Modulation | SR | FEC | Provider | SID | Channel_Name | Compression | Format | VPID | Audio | Language | Encryption |
| Turksat 3A | 10959 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 6250 | 5.06.2025 | TRT | 23 | TRT Arabi | MPEG-4 | HD | 611 | 631 | Ara | |
| Turksat 3A | 10959 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 6250 | 5.06.2025 | TRT | 10605 | TRT World | MPEG-4 | HD | 1605 | 1705 Eng / 1805 Eng | Eng | |
| Turksat 3A | 10967 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 7918 | 5.06.2025 | TRT | 1 | (TRT feeds) | 3000 | 3001 | BISS | |||
| Turksat 3A | 10967 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 7918 | 5.06.2025 | TRT | 25 | (TRT Spor feeds) | 516 | 542 | BISS | |||
| Turksat 3A | 10967 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 7918 | 5.06.2025 | TRT | 26 | (TRT Haber feeds) | 514 | 1705 | BISS | |||
| Turksat 3A | 10967 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 7918 | 5.06.2025 | TRT | 1001 | TRT 2 | MPEG-4 | HD | 888 | 256 | Tur | BISS |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17350 | RTR Planeta | MPEG-4 | SD | 1250 | 1350 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17351 | Rossiya 24 | MPEG-4 | SD | 1251 | 1351 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17352 | NTV Stil | MPEG-4 | SD | 1252 | 1352 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17353 | NTV Pravo | MPEG-4 | SD | 1253 | 1353 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17354 | NTV Serial | MPEG-4 | SD | 1254 | 1354 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17355 | NTV Mir | MPEG-4 | SD | 1255 | 1355 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17356 | Domashniy International | MPEG-4 | SD | 1256 | 1356 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17357 | Izvestia TV | MPEG-4 | HD | 1257 | 1357 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17358 | REN TV International | MPEG-4 | SD | 1258 | 1358 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17359 | STS International | MPEG-4 | SD | 1259 | 1359 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17360 | Peretz International | MPEG-4 | SD | 1260 | 1360 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17361 | 5 Kanal International | MPEG-4 | SD | 1261 | 1361 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17362 | TNT International | MPEG-4 | SD | 1262 | 1362 | Rus | |
| Turksat 3A | 11012 | H | East | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | Russian mux | 17363 | TNT Music | MPEG-4 | SD | 1263 | 1363 | Rus | |
| Turksat 3A | 11053 | H | West | DVB-S | 8000 | 5.06.2025 | Ciner | 11200 | Habertürk | MPEG-2 | SD | 2125 | 2225 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11053 | H | West | DVB-S | 8000 | 5.06.2025 | Ciner | 11201 | Bloomberg HT | MPEG-2 | SD | 2126 | 2226 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11053 | H | West | DVB-S | 8000 | 5.06.2025 | Ciner | 11206 | Show Turk | MPEG-4 | HD | 2131 | 2231 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11053 | H | West | DVB-S | 8000 | 5.06.2025 | Ciner | 11207 | HT Spor | MPEG-4 | HD | 2132 | 2232 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11053 | H | West | DVB-S | 8000 | 5.06.2025 | Ciner | 11202 | Haberturk Radyo | Radio | 2227 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10600 | TRT Çocuk | MPEG-4 | HD | 1600 | 1700 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10601 | TRT 1 | MPEG-4 | HD | 1601 | 1701 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10602 | TRT Haber | MPEG-4 | HD | 1602 | 1702 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10603 | TRT Spor | MPEG-4 | HD | 1603 | 1703 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10604 | TRT Belgesel | MPEG-4 | HD | 1604 | 1704 Tur / 1.04 Eng | ||
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10605 | TRT World | MPEG-4 | HD | 1605 | 1705 Eng / 1805 Eng | Eng | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10606 | TRT Türk | MPEG-4 | HD | 1606 | 1706 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10608 | TRT Müzik | MPEG-4 | HD | 1608 | 1.08 | Tur | |
| Turksat 3A | 11054 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3.04.2025 | TRT | 10609 | TRT Kurdî | MPEG-4 | HD | 1609 | 1709 Kur / 1809 Zza | Kur/Zza | |
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 1 | TRT 1 | MPEG-2 | SD | 512 | 513 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 5 | TRT Haber | MPEG-2 | SD | 612 | 613 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 9 | TRT Türk | MPEG-2 | SD | 712 | 713 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 12 | TRT Müzik | MPEG-2 | SD | 812 | 813 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 16 | TRT Çocuk | MPEG-2 | SD | 912 | 913 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 21 | TRT Avaz | MPEG-4 | HD | 1012 | 1013 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 23 | TRT Arabi | MPEG-4 | HD | 1112 | 1113 | Ara | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 24 | TRT Arabi | MPEG-2 | SD | 1212 | 1213 Ara / 1214 Tur | Ara/Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 25 | TRT Spor | MPEG-2 | SD | 1312 | .313 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 26 | TRT Kurdî | MPEG-2 | SD | 1412 | 1413 Kur / .416 Zza | Kur/Zza | ||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 2 | TRT Radyo 1 | Radio | 815 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 3 | TRT Radyo 3 | Radio | 816 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 6 | TRT FM | Radio | 915 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 8 | TRT Radyo Kurdî | Radio | 917 | Kur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 10 | TRT World | Radio | 1016 | |||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 11 | TRT TSR | Radio | 1017 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 13 | TRT Nagme | Radio | 1115 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 14 | TRT Türkü | Radio | 111. | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 15 | TRT Voice of Turkey East | Radio | 1117 | |||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 17 | TRT Antalya | Radio | 1018 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 18 | TRT Çukurova | Radio | 1215 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 19 | TRT Erzurum | Radio | 1216 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 20 | TRT Trabzon | Radio | 1217 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 22 | TRT Voice of Turkey West | Radio | 1315 | |||||
| Turksat 3A | 11096 | H | East | DVB-S | 30000 | 5.06.2025 | TRT | 28 | TRT Dis Yay Orta Dalga Arapça | Radio | 1316 | Ara | ||||
| Turksat 3A | 111286 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Antalya | 1 | TRT Antalya | Radio | 410 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111286 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Antalya | 2 | TRT Antalya | Radio | 510 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111293 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT | 1 | TRT Çukurova | Radio | 610 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111293 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT | 2 | TRT Türkü | Radio | 710 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111293 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT | 3 | TRT Çukurova | Radio | 810 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111300 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Erzurum | 1 | TRT Erzurum | Radio | 1010 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111300 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Erzurum | 2 | TRT Erzurum | Radio | 1110 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111308 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Trabzon | 1 | TRT Trabzon | Radio | 810 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111308 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT Trabzon | 2 | TRT Trabzon | Radio | 910 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111315 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT GAP Diyarbakir | 1 | TRT GAP Diyarbakir | Radio | 210 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 111315 | V | West | DVB-S | 400 | 5.06.2025 | TRT GAP Diyarbakir | 3 | TRT GAP Diyarbakir | Radio | .61 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 1 | TRT Radyo 1 | Radio | 251 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 2 | TRT FM | Radio | 261 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 3 | TRT Radyo 3 | Radio | 271 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 4 | Sada El Furat | Radio | 281 | Ara | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 6 | TRT Nagme | Radio | 301 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 7 | TRT Türkü | Radio | 311 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 8 | TRT Radyo Haber | Radio | 321 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 9 | Yurt FM | Radio | 331 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11133 | V | West | DVB-S | 1800 | 3.04.2025 | TRT | 10 | Radyo Delal | Radio | 341 | Ara | ||||
| Turksat 3A | 11471 | H | East | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5.06.2025 | Navo | 8 | Navo | MPEG-4 | SD | 208 | 308 Uzb / 3308 Rus | Uzb/Rus | |
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51000 | Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG-2 | SD | 6000 | 6100 | Ara | ||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51001 | Sunna TV (Saudi Arabia) | MPEG-2 | SD | 6001 | 6101 | Ara | ||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51011 | Al-Zahra TV | MPEG-2 | HD | 6011 | 6111 | Tur | ||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51015 | Pal Nostalji | Radio | 6115 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51016 | Pal Station | Radio | 6116 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51017 | Erkam Radyo | Radio | 6117 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11558 | V | West | DVB-S | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51018 | Akra FM | Radio | 6118 | Tur | ||||
| Turksat 3A | 11676 | V | West | DVB-S | 24444 | 3.04.2025 | Digiturk | Digiturk packages | Irdeto | 250912 | ||||||
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50800 | Kadirga TV | MPEG-4 | HD | 5800 | 5900 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50803 | Kanal 7 Avrupa | MPEG-4 | HD | 5803 | 5903 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50804 | Zarok TV Kurmanji | MPEG-4 | HD | 5804 | 5904 Kur / 6004 Zza | Kur/Zza | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50807 | Meltem TV | MPEG-4 | HD | 5807 | 5907 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50809 | Edessa TV | MPEG-4 | SD | 5809 | 5909 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50810 | Kanal Urfa | MPEG-4 | SD | 5810 | 5910 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50811 | Güneydogu TV | MPEG-4 | SD | 5811 | 5911 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50813 | Line TV | MPEG-4 | SD | 5813 | 5913 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50818 | Rehber TV | MPEG-4 | SD | 5818 | 5918 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50820 | Çay TV | MPEG-4 | HD | 5820 | 5920 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50822 | Dost TV | MPEG-4 | HD | 5822 | 5922 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50823 | TürkHaber | MPEG-4 | HD | 5823 | 5923 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50826 | FM TV (Turkey) | MPEG-4 | SD | 5826 | 5926 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50827 | Lâlegül TV | MPEG-4 | SD | 5827 | 5927 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50829 | HRT Akdeniz TV | MPEG-4 | SD | 5829 | 5929 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50831 | GRT | MPEG-4 | SD | 5831 | 5931 | ||
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50832 | Ulusal Kanal | MPEG-4 | SD | 5832 | 5932 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50833 | Koza TV | MPEG-4 | SD | 5833 | 5933 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50834 | Kardelen TV | MPEG-4 | SD | 5834 | 5934 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50835 | Halk TV | MPEG-4 | HD | 5835 | 5935 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50840 | Cagri FM | Radio | 5940 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50842 | Radyo 7 | Radio | 5942 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12685 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 50843 | Lâlegül FM | Radio | 5943 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51800 | Akit TV | MPEG-4 | HD | 6800 | 6900 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51801 | TMB | MPEG-4 | HD | 6801 | 6901 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51803 | Kon TV | MPEG-4 | SD | 6803 | 6903 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51804 | TV 1 (Turkey) | MPEG-4 | SD | 6804 | 6904 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51805 | TV Kayseri | MPEG-4 | SD | 6805 | 6905 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51806 | Kanal 32 | MPEG-4 | HD | 6806 | 6906 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51810 | Freedom | MPEG-4 | SD | 6810 | 6910 | Rus | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51813 | TV 42 | MPEG-4 | SD | 6813 | 6913 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51814 | Bengü Türk | MPEG-4 | HD | 6814 | 6914 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51815 | Köy TV | MPEG-4 | SD | 6815 | 6915 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51817 | Altas TV | MPEG-4 | SD | 6817 | 6.17 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51819 | Haber Global | MPEG-4 | HD | 6819 | 6919 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51821 | TV 52 | MPEG-4 | SD | 6821 | 6921 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51823 | TV Den | MPEG-4 | SD | 6823 | 6923 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51824 | TV 264 | MPEG-4 | SD | 6824 | 6924 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51827 | Bir TV | MPEG-4 | SD | 6827 | 6927 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51828 | Egemax TV | MPEG-4 | HD | 6828 | 6928 | Tur | |
| Turksat 3A | 12685 | H | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2.03.2025 | Türksat | 51840 | Ribat FM | Radio | 6940 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51620 | Türksat promo | MPEG-4 | HD | 6620 | 6720 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51622 | Kudüs TV | MPEG-4 | SD | 6622 | 6722 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51624 | Kanal Avrupa | MPEG-4 | HD | 6624 | 6724 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51627 | Kanal 33 | MPEG-4 | SD | 6627 | 6727 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51629 | Number 1 Türk | MPEG-4 | SD | 6629 | 6729 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51632 | TV 100 (Turkey) | MPEG-4 | HD | 6632 | 6732 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51633 | TV 5 (Turkey) | MPEG-4 | SD | 6633 | 6733 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51634 | On 4 | MPEG-4 | SD | 6634 | 6734 | Tur | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51635 | FB TV | MPEG-4 | SD | 6635 | 6735 Tur / 6835 Eng | Tur/Eng | |
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51651 | Luys TV | MPEG-4 | SD | 6651 | 6751 | ||
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51635 | Radyo Fenerbahçe | Radio | 6835 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51660 | Number 1 Türk FM | Radio | 6760 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51661 | Number 1 FM | Radio | 6761 | Tur | |||
| Turksat 3A | 12729 | V | West | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2.03.2025 | Türksat | 51664 | Opet Radyo | Radio | 6765 | Tur |
Türksat 3A at 42.0°E
Kapat
X
-
Türksat 3A at 42.0°E
Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız
Yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır.
Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.ozmena.net web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
HAYDI IPTV YAPALIM
TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme
LÜTFEN OKUYUNEtiketler: Tanımsız👍 1
